Dit is de stamboom van generatie I tot en met IX.
In onderstaande tabel een overzicht van de gezinshoofden. De grijs gemarkeerde gezinshoofden zijn van een uitgestorven tak.
0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | I | II-1 | ||||||||||||||
II-2 | III-1 | IV-1 | V-1 | |||||||||||||
III-2 | IV-2 | V-2 | VI-1 | |||||||||||||
VI-2 | VII-1 | |||||||||||||||
VII-2 | ||||||||||||||||
IV-3 | ||||||||||||||||
III-3 | IV-4 | |||||||||||||||
II-3 | III-4 | |||||||||||||||
II-4 | III-5 | IV-5 | V-3 | VI-3 | VII-3 | VIII-1 | ||||||||||
VII-4 | ||||||||||||||||
VII-5 | VIII-2 | IX-1 | X-1 | |||||||||||||
X-2 | XI-1 | XII-1* | ||||||||||||||
XII-2 | ||||||||||||||||
XII-3 | ||||||||||||||||
XII-4 | ||||||||||||||||
XII-5 | ||||||||||||||||
XI-2 | XII-6 | |||||||||||||||
XII-7 | ||||||||||||||||
XI-3 | ||||||||||||||||
XI-4 | ||||||||||||||||
X-3 | ||||||||||||||||
X-4 | ||||||||||||||||
VIII-3 | IX-2 | X-5 | XI-5 | XII-8 | ||||||||||||
XI-6 | XII-9 | |||||||||||||||
XII-10 | ||||||||||||||||
XII-11 | ||||||||||||||||
XII-12 | ||||||||||||||||
XII-13 | ||||||||||||||||
X-6 | XI-7 | |||||||||||||||
XI-8 | ||||||||||||||||
XI-9 | XII-14 | |||||||||||||||
X-7 | ||||||||||||||||
X-8 | XI-10 | |||||||||||||||
XI-11 | XII-15 | |||||||||||||||
XII-16 | ||||||||||||||||
VIII-4 | IX-3 | X-9 | XI-12 | |||||||||||||
X-10 | XI-13 | XII-17 | ||||||||||||||
XII-18 | ||||||||||||||||
XII-19 | ||||||||||||||||
XII-20 | ||||||||||||||||
XI-14 | XII-21 | |||||||||||||||
XII-22 | ||||||||||||||||
X-11 | ||||||||||||||||
X-12 | XI-15 | XII-23 | ||||||||||||||
XII-24 | ||||||||||||||||
IX-4 | X-13 | |||||||||||||||
X-14 | XI-16 | XII-25 | ||||||||||||||
XII-26 | ||||||||||||||||
XII-27 | ||||||||||||||||
XI-17 | XII-28 | |||||||||||||||
XII-29 | ||||||||||||||||
XI-18 | XII-30 | |||||||||||||||
XII-31 | ||||||||||||||||
XII-32 | ||||||||||||||||
XII-33 | ||||||||||||||||
XII-34 | ||||||||||||||||
XII-35 | ||||||||||||||||
VI-4 | ||||||||||||||||
VI-5 | VII-6 | VIII-5 | ||||||||||||||
VII-7 | VIII-6 | |||||||||||||||
VIII-7 | IX-5 | X-15 | XI-19 | |||||||||||||
XI-20 | ||||||||||||||||
XI-21 | XII-36 | |||||||||||||||
XII-37 | ||||||||||||||||
XII-38 | ||||||||||||||||
XII-39 | ||||||||||||||||
X-16 | XI-22 | XII-40 | ||||||||||||||
X-17 | XI-23 | XII-41 | ||||||||||||||
X-18 | XI-24 | XII-42 | ||||||||||||||
X-19 | XI-25 | XII-43 | ||||||||||||||
IX-6 | X-20 | XI-26 | XII-44 | |||||||||||||
XII-45 | ||||||||||||||||
XI-27 | XII-46 | |||||||||||||||
XII-47 | ||||||||||||||||
XI-28 | XII-48 | |||||||||||||||
XII-49 | ||||||||||||||||
XI-29 | ||||||||||||||||
VIII-8 | ||||||||||||||||
IV-6 | VI-4 | VI-6 | ||||||||||||||
VI-7 | ||||||||||||||||
II-5 |